これは、Corporate Knights Incと、Innovest Strategic Value Advisorsがまとめた5回目のランキングで、先頃のDavos会議で公開されていた。
このGlobal 100には、世界15カ国から100社が選出されているが、米国が20社、UKが10社、日本が15社。仏が8社、独が7社、カナダ・スウェーデンが5社と続いている。日本企業を抜き出してみると以下のとおり。
Aeon Company Limited | Japan | Consumer Staples |
Daikin Industries Limited | Japan | Industrials |
East Japan Railway Company | Japan | Industrials |
Honda Motor Company Limited | Japan | Consumer Discretionary |
Kuraray Company Limited | Japan | Materials |
Mitsubishi Heavy Industries Limited | Japan | Industrials |
Nippon Yusen KK | Japan | Industrials |
NTT Data Corp. | Japan | Information Technology |
NTT Docomo Inc | Japan | Telecommunication Services |
Panasonic Corporation | Japan | Consumer Discretionary |
Ricoh Company Limited | Japan | Information Technology |
Sekisui Chemical Company Limited | Japan | Consumer Discretionary |
Sompo Japan Insurance | Japan | Financials |
Toppan Printing Company Limited | Japan | Industrials |
Toyota Motor Corp. | Japan | Consumer Discretionary |
Source:LOHAS / 100 Most Sustainable Companies 2009
Source:Environmental Leader / 100 Most Sustainable Companies 2009
Source:Global 100
下の2008年、2007年と上の2009年のリストを照らし合わせると、3年連続で選出されているのはDaikin、Kuraray、Mitsubishi Heavy、Nippon Yusen、NTT DoCoMo、Ricoh、Toppan、Toyotaの8社。3年の間に消えてしまったのは4社。
さて、このリストのオーディエンスとしてCorporate Knights Incと、Innovest Strategic Value Advisorsが考えているのは
- 投資家
- 従業員
- 政府官公庁
- 消費者
- 市民グループ
2008年のリストでは日本企業は13社:
Daikin Industries Limited | Japan | Industrials |
Denso Corp. | Japan | Consumer Discretionary |
Honda Motor Company Limited | Japan | Consumer Discretionary |
Kuraray Company Limited | Japan | Materials |
Matsushita Electric Industrial Company | Japan | Consumer Discretionary |
Mitsubishi Heavy Industries Limited | Japan | Industrials |
Nippon Yusen KK | Japan | Industrials |
NSK Limited | Japan | Industrials |
NTT Docomo Inc | Japan | Telecommunication Services |
Ricoh Company Limited | Japan | Information Technology |
Sekisui Chemical Company Limited | Japan | Consumer Discretionary |
Toppan Printing Company Limited | Japan | Industrials |
Toyota Motor Corp. | Japan | Consumer Discretionary |
2007年のリストでは日本企業は13社:
Benesse Corporation | Japan | Consumer Discretionary |
Daikin Industries Limited | Japan | Industrials |
Daiwa Securities Group Inc | Japan | Financials |
Denso Corp. | Japan | Consumer Discretionary |
East Japan Railway Company | Japan | Industrials |
Kuraray Company Limited | Japan | Industrials |
Mitsubishi Heavy Industries Limited | Japan | Industrials |
Nippon Yusen KK | Japan | Industrials |
Nomura Holdings Inc | Japan | Financials |
NTT Docomo Inc | Japan | Telecommunication Services |
Ricoh Company Limited | Japan | Consumer Discretionary |
Toppan Printing Company Limited | Japan | Industrials |
Toyota Motor Corp. | Japan | Consumer Discretionary |
0 件のコメント:
コメントを投稿